MESSAGE PERSONNEL

FICHE ETALON

MESSAGE PERSONNEL

FEMELLE AC (6,610%) GRI

Né le 13/03/2004

Par MANSONNIEN et MOULOUYA (TURGEON)

Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (10/12/2013)

Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE

Éleveurs ECURIE DU CHENE (40%) RY. SIMON (30%) SCA LA PERRIGNE (30%)

Droit à la prime Oui

Qualifié FEE Oui

Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 63.0

Performances : (09)4s1s2s2s 1h2s1s4p2p

Crédit d'indemnités de transport : 0 €

OBSTACLE Dernière valeur en steeple: 630 le 15/11/2009 à AUTEUIL; Dernière valeur en haies: 595 le 15/11/2009 à AUTEUIL

Certificat d'exportation non déposé

Résumé de carrière

France

Année Spécialité Courses Victoires Places Alloc. vict. Alloc. place Allocation tot. Alloc. + Prime Prop. Prime Eleveur Gain moyen
2009 Obst. 9 3 4 42.240 37.105 79.345 79.345 11.901 8.816
2009 Plat 4 0 4 0 6.000 6.000 6.000 1.260 1.500
2008 Obst. 3 1 1 7.680 5.760 13.440 13.440 2.016 4.480
2007 Obst. 2 1 1 6.720 3.840 10.560 10.560 1.584 5.280
TOUT 18 5 10 56.640 52.705 109.345 109.345 16.761 6.074

Aucun résultat

Performances

Date Hippodrome Place Distance Spécialité Catégorie * Poids Propriétaires Entraîneurs Jockey Gains Prime Prop. Prim. Eleveur Valeurs Replay
15/11/2009 AUTEUIL 4 4.100 S Listed 71 RAYMOND-ANDERSON GREEN EUROP HORSES SERVICES J. REVELEY 9.025 1.353 63.0
31/10/2009 AUTEUIL 1 3.500 S 71 RAYMOND-ANDERSON GREEN EUROP HORSES SERVICES J. REVELEY 24.000 3.600 63.0
05/10/2009 ENGHIEN-SOISY 2 3.800 S 72 RAYMOND-ANDERSON GREEN EUROP HORSES SERVICES J. REVELEY 12.000 1.800 58.5
16/09/2009 AUTEUIL 2 3.500 S 69 RAYMOND-ANDERSON GREEN EUROP HORSES SERVICES J. REVELEY 12.000 1.800 57.5
27/08/2009 SAINT-MALO 1 3.900 H 64 RAYMOND-ANDERSON GREEN EUROP HORSES SERVICES J. REVELEY 11.040 1.656 58.5
26/07/2009 POMPADOUR 2 4.200 S 66 RAYMOND-ANDERSON GREEN EUROP HORSES SERVICES CH. MONTIGNY 4.080 612 57.5
28/06/2009 MESLAY-DU-MAINE 1 3.500 S 66 RAYMOND-ANDERSON GREEN EUROP HORSES SERVICES J. REVELEY 7.200 1.080 58.5
31/05/2009 ROYAN 4 2.900 P 62,5 RAYMOND-ANDERSON GREEN EUROP HORSES SERVICES B. GICQUEL 1.100 231
21/05/2009 MONTLUCON 2 2.300 P 60,5 RAYMOND-ANDERSON GREEN EUROP HORSES SERVICES S. MARQUETTI 1.600 336
26/04/2009 COMPIEGNE 4 2.400 P 64,5 RAYMOND-ANDERSON GREEN EUROP HORSES SERVICES F. GUY 1.100 231

Aucun résultat

Engagements

Date Hippodrome Course principale Statut Clot. suivante 1 Clot. suivante 2 Clot. Monte
15/11/2009 AUTEUIL O - 396 - SYTAJ PARTANT JAMES REVELEY
08/11/2009 AUTEUIL O - 378 - ALADDIN FORFAIT 1
31/10/2009 AUTEUIL O - 359 - ELISA PARTANT JAMES REVELEY
05/10/2009 ENGHIEN-SOISY O - 313 - LOUIS CHAMPION PARTANT JAMES REVELEY
23/09/2009 AUTEUIL O - 283 - LANISTE FORFAIT 1
16/09/2009 AUTEUIL O - 275 - SAPIN PARTANT JAMES REVELEY
06/09/2009 CRAON O - 4205 - CIDRES FORFAIT 1
05/09/2009 CRAON O - 4200 - ANDIGNE FORFAIT 1
03/09/2009 AUTEUIL O - 246 - OTEUIL SF FORFAIT 1
30/08/2009 POMPADOUR O - 4215 - VICTOR BASSE FORFAIT 1